Монако | ![]() |
0:3 | ![]() |
Лион | протокол |
Олимпик Марсель |
![]() |
0:2 | ![]() |
Реймс | протокол |
Анже | ![]() |
3:1 | ![]() |
Бордо | протокол |
Брест | ![]() |
1:1 | ![]() |
Тулуза | протокол |
Дижон Дижон |
![]() |
1:2 | ![]() |
Сент-Этьен | протокол |
Монпелье | ![]() |
0:1 | ![]() |
Ренн | протокол |
Ницца | ![]() |
2:1 | ![]() |
Амьен Амьен | протокол |
Лилль | ![]() |
2:1 | ![]() |
Нант | протокол |
Страсбур Страсбур |
![]() |
1:1 | ![]() |
Метц | протокол |
Пари Сен-Жермен | ![]() |
3:0 | ![]() |
Ним Ним | протокол |
Лион | ![]() |
6:0 | ![]() |
Анже | протокол |
Нант | ![]() |
0:0 | ![]() |
Олимпик Марсель | протокол |
Амьен Амьен |
![]() |
1:0 | ![]() |
Лилль | протокол |
Бордо | ![]() |
1:1 | ![]() |
Монпелье | протокол |
Метц | ![]() |
3:0 | ![]() |
Монако | протокол |
Ним Ним |
![]() |
1:2 | ![]() |
Ницца | протокол |
Тулуза | ![]() |
1:0 | ![]() |
Дижон Дижон | протокол |
Реймс | ![]() |
0:0 | ![]() |
Страсбур Страсбур | протокол |
Сент-Этьен | ![]() |
1:1 | ![]() |
Брест | протокол |
Ренн | ![]() |
2:1 | ![]() |
Пари Сен-Жермен | протокол |
Амьен Амьен |
![]() |
1:2 | ![]() |
Нант | протокол |
Анже | ![]() |
3:0 | ![]() |
Метц | протокол |
Брест | ![]() |
1:0 | ![]() |
Реймс | протокол |
Дижон Дижон |
![]() |
0:2 | ![]() |
Бордо | протокол |
Монако | ![]() |
2:2 | ![]() |
Ним Ним | протокол |
Страсбур Страсбур |
![]() |
0:2 | ![]() |
Ренн | протокол |
Пари Сен-Жермен | ![]() |
4:0 | ![]() |
Тулуза | протокол |
Монпелье | ![]() |
1:0 | ![]() |
Лион | протокол |
Лилль | ![]() |
3:0 | ![]() |
Сент-Этьен | протокол |
Ницца | ![]() |
1:2 | ![]() |
Олимпик Марсель | протокол |
Метц | ![]() |
0:2 | ![]() |
Пари Сен-Жермен | протокол |
Лион | ![]() |
1:1 | ![]() |
Бордо | протокол |
Анже | ![]() |
2:0 | ![]() |
Дижон Дижон | протокол |
Нант | ![]() |
1:0 | ![]() |
Монпелье | протокол |
Ним Ним |
![]() |
3:0 | ![]() |
Брест | протокол |
Тулуза | ![]() |
2:0 | ![]() |
Амьен Амьен | протокол |
Реймс | ![]() |
2:0 | ![]() |
Лилль | протокол |
Ренн | ![]() |
1:2 | ![]() |
Ницца | протокол |
Страсбур Страсбур |
![]() |
2:2 | ![]() |
Монако | протокол |
Олимпик Марсель |
![]() |
1:0 | ![]() |
Сент-Этьен | протокол |
Лилль | ![]() |
2:1 | ![]() |
Анже | протокол |
Амьен Амьен |
![]() |
2:2 | ![]() |
Лион | протокол |
Пари Сен-Жермен | ![]() |
1:0 | ![]() |
Страсбур Страсбур | протокол |
Бордо | ![]() |
2:0 | ![]() |
Метц | протокол |
Брест | ![]() |
0:0 | ![]() |
Ренн | протокол |
Дижон Дижон |
![]() |
0:0 | ![]() |
Ним Ним | протокол |
Монпелье | ![]() |
2:1 | ![]() |
Ницца | протокол |
Нант | ![]() |
1:0 | ![]() |
Реймс | протокол |
Сент-Этьен | ![]() |
2:2 | ![]() |
Тулуза | протокол |
Монако | ![]() |
3:4 | ![]() |
Олимпик Марсель | протокол |
Страсбур Страсбур |
![]() |
2:1 | ![]() |
Нант | протокол |
Олимпик Марсель |
![]() |
1:1 | ![]() |
Монпелье | протокол |
Реймс | ![]() |
0:0 | ![]() |
Монако | протокол |
Ним Ним |
![]() |
1:0 | ![]() |
Тулуза | протокол |
Метц | ![]() |
1:2 | ![]() |
Амьен Амьен | протокол |
Бордо | ![]() |
2:2 | ![]() |
Брест | протокол |
Ницца | ![]() |
2:1 | ![]() |
Дижон Дижон | протокол |
Ренн | ![]() |
1:1 | ![]() |
Лилль | протокол |
Анже | ![]() |
4:1 | ![]() |
Сент-Этьен | протокол |
Лион | ![]() |
0:1 | ![]() |
Пари Сен-Жермен | протокол |
Дижон Дижон |
![]() |
0:0 | ![]() |
Олимпик Марсель | протокол |
Монако | ![]() |
3:1 | ![]() |
Ницца | протокол |
Амьен Амьен |
![]() |
1:3 | ![]() |
Бордо | протокол |
Брест | ![]() |
2:2 | ![]() |
Лион | протокол |
Лилль | ![]() |
2:0 | ![]() |
Страсбур Страсбур | протокол |
Монпелье | ![]() |
1:0 | ![]() |
Ним Ним | протокол |
Нант | ![]() |
1:0 | ![]() |
Ренн | протокол |
Сент-Этьен | ![]() |
0:1 | ![]() |
Метц | протокол |
Тулуза | ![]() |
0:2 | ![]() |
Анже | протокол |
Пари Сен-Жермен | ![]() |
0:2 | ![]() |
Реймс | протокол |
Лион | ![]() |
0:1 | ![]() |
Нант | протокол |
Бордо | ![]() |
0:1 | ![]() |
Пари Сен-Жермен | протокол |
Метц | ![]() |
2:2 | ![]() |
Тулуза | протокол |
Монако | ![]() |
4:1 | ![]() |
Брест | протокол |
Ницца | ![]() |
1:1 | ![]() |
Лилль | протокол |
Реймс | ![]() |
1:2 | ![]() |
Дижон Дижон | протокол |
Анже | ![]() |
1:1 | ![]() |
Амьен Амьен | протокол |
Страсбур Страсбур |
![]() |
1:0 | ![]() |
Монпелье | протокол |
Ним Ним |
![]() |
0:1 | ![]() |
Сент-Этьен | протокол |
Олимпик Марсель |
![]() |
1:1 | ![]() |
Ренн | протокол |
Амьен Амьен |
![]() |
3:1 | ![]() |
Олимпик Марсель | протокол |
Пари Сен-Жермен | ![]() |
4:0 | ![]() |
Анже | протокол |
Брест | ![]() |
2:0 | ![]() |
Метц | протокол |
Дижон Дижон |
![]() |
1:0 | ![]() |
Страсбур Страсбур | протокол |
Монпелье | ![]() |
3:1 | ![]() |
Монако | протокол |
Нант | ![]() |
1:0 | ![]() |
Ницца | протокол |
Тулуза | ![]() |
1:3 | ![]() |
Бордо | протокол |
Лилль | ![]() |
2:2 | ![]() |
Ним Ним | протокол |
Ренн | ![]() |
0:1 | ![]() |
Реймс | протокол |
Сент-Этьен | ![]() |
1:0 | ![]() |
Лион | протокол |
Ницца | ![]() |
1:4 | ![]() |
Пари Сен-Жермен | протокол |
Лион | ![]() |
0:0 | ![]() |
Дижон Дижон | протокол |
Анже | ![]() |
0:1 | ![]() |
Брест | протокол |
Метц | ![]() |
1:0 | ![]() |
Нант | протокол |
Ним Ним |
![]() |
1:1 | ![]() |
Амьен Амьен | протокол |
Реймс | ![]() |
1:0 | ![]() |
Монпелье | протокол |
Тулуза | ![]() |
2:1 | ![]() |
Лилль | протокол |
Бордо | ![]() |
0:1 | ![]() |
Сент-Этьен | протокол |
Монако | ![]() |
3:2 | ![]() |
Ренн | протокол |
Олимпик Марсель |
![]() |
2:0 | ![]() |
Страсбур Страсбур | протокол |
Нант | ![]() |
0:1 | ![]() |
Монако | протокол |
Лион | ![]() |
2:0 | ![]() |
Метц | протокол |
Лилль | ![]() |
3:0 | ![]() |
Бордо | протокол |
Брест | ![]() |
2:0 | ![]() |
Дижон Дижон | протокол |
Монпелье | ![]() |
0:0 | ![]() |
Анже | протокол |
Реймс | ![]() |
0:0 | ![]() |
Ним Ним | протокол |
Страсбур Страсбур |
![]() |
1:0 | ![]() |
Ницца | протокол |
Сент-Этьен | ![]() |
2:2 | ![]() |
Амьен Амьен | протокол |
Ренн | ![]() |
3:2 | ![]() |
Тулуза | протокол |
Пари Сен-Жермен | ![]() |
4:0 | ![]() |
Олимпик Марсель | протокол |
Дижон Дижон |
![]() |
2:1 | ![]() |
Пари Сен-Жермен | протокол |
Олимпик Марсель |
![]() |
2:1 | ![]() |
Лилль | протокол |
Амьен Амьен |
![]() |
1:0 | ![]() |
Брест | протокол |
Анже | ![]() |
1:0 | ![]() |
Страсбур Страсбур | протокол |
Метц | ![]() |
2:2 | ![]() |
Монпелье | протокол |
Ним Ним |
![]() |
0:1 | ![]() |
Ренн | отчет |
Тулуза | ![]() |
2:3 | ![]() |
Лион | протокол |
Бордо | ![]() |
2:0 | ![]() |
Нант | протокол |
Ницца | ![]() |
2:0 | ![]() |
Реймс | протокол |
Сент-Этьен | ![]() |
1:0 | ![]() |
Монако | протокол |
Ницца | ![]() |
1:1 | ![]() |
Бордо | протокол |
Брест | ![]() |
1:2 | ![]() |
Пари Сен-Жермен | протокол |
Лилль | ![]() |
0:0 | ![]() |
Метц | протокол |
Монако | ![]() |
1:0 | ![]() |
Дижон Дижон | протокол |
Реймс | ![]() |
0:0 | ![]() |
Анже | протокол |
Страсбур Страсбур |
![]() |
4:1 | ![]() |
Ним Ним | протокол |
Ренн | ![]() |
3:1 | ![]() |
Амьен Амьен | протокол |
Монпелье | ![]() |
3:0 | ![]() |
Тулуза | протокол |
Нант | ![]() |
2:3 | ![]() |
Сент-Этьен | протокол |
Олимпик Марсель |
![]() |
2:1 | ![]() |
Лион | протокол |
Пари Сен-Жермен | ![]() |
2:0 | ![]() |
Лилль | протокол |
Анже | ![]() |
1:0 | ![]() |
Ним Ним | протокол |
Лион | ![]() |
2:1 | ![]() |
Ницца | протокол |
Амьен Амьен |
![]() |
0:4 | ![]() |
Страсбур Страсбур | протокол |
Брест | ![]() |
1:1 | ![]() |
Нант | протокол |
Дижон Дижон |
![]() |
2:1 | ![]() |
Ренн | протокол |
Метц | ![]() |
1:1 | ![]() |
Реймс | протокол |
Бордо | ![]() |
2:1 | ![]() |
Монако | протокол |
Сент-Этьен | ![]() |
0:0 | ![]() |
Монпелье | протокол |
Тулуза | ![]() |
0:2 | ![]() |
Олимпик Марсель | протокол |
Олимпик Марсель |
![]() |
2:1 | ![]() |
Брест | протокол |
Страсбур Страсбур |
![]() |
1:2 | ![]() |
Лион | протокол |
Лилль | ![]() |
1:0 | ![]() |
Дижон Дижон | протокол |
Монпелье | ![]() |
4:2 | ![]() |
Амьен Амьен | протокол |
Ним Ним |
![]() |
1:1 | ![]() |
Метц | протокол |
Ницца | ![]() |
3:1 | ![]() |
Анже | протокол |
Реймс | ![]() |
1:1 | ![]() |
Бордо | протокол |
Нант | ![]() |
2:1 | ![]() |
Тулуза | протокол |
Ренн | ![]() |
2:1 | ![]() |
Сент-Этьен | протокол |
Монако | ![]() |
1:4 | ![]() |
Пари Сен-Жермен | протокол |
Анже | ![]() |
0:2 | ![]() |
Олимпик Марсель | протокол |
Бордо | ![]() |
6:0 | ![]() |
Ним Ним | протокол |
Брест | ![]() |
5:0 | ![]() |
Страсбур Страсбур | протокол |
Лион | ![]() |
0:1 | ![]() |
Лилль | протокол |
Амьен Амьен |
![]() |
1:1 | ![]() |
Реймс | протокол |
Дижон Дижон |
![]() |
2:2 | ![]() |
Монпелье | протокол |
Метц | ![]() |
0:1 | ![]() |
Ренн | протокол |
Сент-Этьен | ![]() |
4:1 | ![]() |
Ницца | протокол |
Тулуза | ![]() |
1:2 | ![]() |
Монако | протокол |
Пари Сен-Жермен | ![]() |
2:0 | ![]() |
Нант | протокол |
Лилль | ![]() |
1:0 | ![]() |
Брест | протокол |
Ним Ним |
![]() |
0:4 | ![]() |
Лион | протокол |
Монпелье | ![]() |
1:3 | ![]() |
Пари Сен-Жермен | протокол |
Монако | ![]() |
3:0 | ![]() |
Амьен Амьен | протокол |
Ницца | ![]() |
4:1 | ![]() |
Метц | протокол |
Ренн | ![]() |
2:1 | ![]() |
Анже | протокол |
Страсбур Страсбур |
![]() |
4:2 | ![]() |
Тулуза | протокол |
Реймс | ![]() |
3:1 | ![]() |
Сент-Этьен | протокол |
Нант | ![]() |
1:0 | ![]() |
Дижон Дижон | протокол |
Олимпик Марсель |
![]() |
3:1 | ![]() |
Бордо | протокол |
Лилль | ![]() |
2:1 | ![]() |
Монпелье | протокол |
Метц | ![]() |
1:1 | ![]() |
Олимпик Марсель | протокол |
Амьен Амьен |
![]() |
1:1 | ![]() |
Дижон Дижон | протокол |
Анже | ![]() |
0:0 | ![]() |
Монако | протокол |
Брест | ![]() |
0:0 | ![]() |
Ницца | протокол |
Ним Ним |
![]() |
0:1 | ![]() |
Нант | протокол |
Тулуза | ![]() |
0:1 | ![]() |
Реймс | протокол |
Бордо | ![]() |
0:1 | ![]() |
Страсбур Страсбур | протокол |
Лион | ![]() |
0:1 | ![]() |
Ренн | протокол |
Сент-Этьен | ![]() |
0:4 | ![]() |
Пари Сен-Жермен | протокол |
Дижон Дижон |
![]() |
2:2 | ![]() |
Метц | протокол |
Олимпик Марсель |
![]() |
3:1 | ![]() |
Ним Ним | протокол |
Монако | ![]() |
5:1 | ![]() |
Лилль | протокол |
Монпелье | ![]() |
4:0 | ![]() |
Брест | протокол |
Нант | ![]() |
1:2 | ![]() |
Анже | протокол |
Ницца | ![]() |
3:0 | ![]() |
Тулуза | протокол |
Пари Сен-Жермен | ![]() |
4:1 | ![]() |
Амьен Амьен | протокол |
Реймс | ![]() |
1:1 | ![]() |
Лион | протокол |
Ренн | ![]() |
1:0 | ![]() |
Бордо | протокол |
Страсбур Страсбур |
![]() |
2:1 | ![]() |
Сент-Этьен | протокол |
Ренн | ![]() |
0:1 | ![]() |
Олимпик Марсель | протокол |
Бордо | ![]() |
1:2 | ![]() |
Лион | протокол |
Амьен Амьен |
![]() |
1:2 | ![]() |
Монпелье | протокол |
Анже | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ницца | протокол |
Метц | ![]() |
1:0 | ![]() |
Страсбур Страсбур | протокол |
Ним Ним |
![]() |
2:0 | ![]() |
Реймс | протокол |
Тулуза | ![]() |
2:5 | ![]() |
Брест | протокол |
Сент-Этьен | ![]() |
0:2 | ![]() |
Нант | протокол |
Дижон Дижон |
![]() |
1:0 | ![]() |
Лилль | протокол |
Пари Сен-Жермен | ![]() |
3:3 | ![]() |
Монако | протокол |
Ницца | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ренн | протокол |
Олимпик Марсель |
![]() |
0:0 | ![]() |
Анже | протокол |
Брест | ![]() |
2:1 | ![]() |
Амьен Амьен | протокол |
Монако | ![]() |
1:3 | ![]() |
Страсбур Страсбур | протокол |
Монпелье | ![]() |
2:1 | ![]() |
Дижон Дижон | протокол |
Реймс | ![]() |
0:1 | ![]() |
Метц | протокол |
Сент-Этьен | ![]() |
2:1 | ![]() |
Ним Ним | протокол |
Лион | ![]() |
3:0 | ![]() |
Тулуза | протокол |
Нант | ![]() |
0:1 | ![]() |
Бордо | протокол |
Лилль | ![]() |
0:2 | ![]() |
Пари Сен-Жермен | протокол |
Ренн | ![]() |
3:2 | ![]() |
Нант | протокол |
Пари Сен-Жермен | ![]() |
5:0 | ![]() |
Монпелье | протокол |
Амьен Амьен |
![]() |
0:0 | ![]() |
Тулуза | протокол |
Анже | ![]() |
1:4 | ![]() |
Реймс | протокол |
Дижон Дижон |
![]() |
3:0 | ![]() |
Брест | протокол |
Ним Ним |
![]() |
3:1 | ![]() |
Монако | протокол |
Страсбур Страсбур |
![]() |
1:2 | ![]() |
Лилль | протокол |
Ницца | ![]() |
2:1 | ![]() |
Лион | протокол |
Метц | ![]() |
3:1 | ![]() |
Сент-Этьен | протокол |
Бордо | ![]() |
0:0 | ![]() |
Олимпик Марсель | протокол |
Лилль | ![]() |
1:0 | ![]() |
Ренн | протокол |
Монако | ![]() |
1:0 | ![]() |
Анже | протокол |
Нант | ![]() |
1:2 | ![]() |
Пари Сен-Жермен | протокол |
Брест | ![]() |
1:1 | ![]() |
Бордо | протокол |
Лион | ![]() |
0:0 | ![]() |
Амьен Амьен | протокол |
Монпелье | ![]() |
1:1 | ![]() |
Метц | протокол |
Ним Ним |
![]() |
2:0 | ![]() |
Дижон Дижон | протокол |
Реймс | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ницца | протокол |
Тулуза | ![]() |
0:1 | ![]() |
Страсбур Страсбур | протокол |
Сент-Этьен | ![]() |
0:2 | ![]() |
Олимпик Марсель | протокол |
Анже | ![]() |
0:2 | ![]() |
Лилль | протокол |
Олимпик Марсель |
![]() |
1:0 | ![]() |
Тулуза | протокол |
Амьен Амьен |
![]() |
1:2 | ![]() |
Монако | протокол |
Дижон Дижон |
![]() |
3:3 | ![]() |
Нант | протокол |
Метц | ![]() |
1:2 | ![]() |
Бордо | протокол |
Ницца | ![]() |
1:3 | ![]() |
Ним Ним | протокол |
Ренн | ![]() |
0:0 | ![]() |
Брест | протокол |
Монпелье | ![]() |
1:0 | ![]() |
Сент-Этьен | протокол |
Страсбур Страсбур |
![]() |
3:0 | ![]() |
Реймс | протокол |
Пари Сен-Жермен | ![]() |
4:2 | ![]() |
Лион | протокол |
Монако | ![]() |
1:0 | ![]() |
Монпелье | протокол |
Амьен Амьен |
![]() |
4:4 | ![]() |
Пари Сен-Жермен | протокол |
Бордо | ![]() |
2:2 | ![]() |
Дижон Дижон | протокол |
Нант | ![]() |
0:0 | ![]() |
Метц | протокол |
Ним Ним |
![]() |
1:0 | ![]() |
Анже | протокол |
Тулуза | ![]() |
0:2 | ![]() |
Ницца | протокол |
Лион | ![]() |
1:1 | ![]() |
Страсбур Страсбур | протокол |
Брест | ![]() |
3:2 | ![]() |
Сент-Этьен | протокол |
Реймс | ![]() |
1:0 | ![]() |
Ренн | протокол |
Лилль | ![]() |
1:2 | ![]() |
Олимпик Марсель | протокол |
Ницца | ![]() |
2:2 | ![]() |
Брест | протокол |
Метц | ![]() |
0:2 | ![]() |
Лион | протокол |
Олимпик Марсель |
![]() |
1:3 | ![]() |
Нант | протокол |
Анже | ![]() |
1:0 | ![]() |
Монпелье | протокол |
Дижон Дижон |
![]() |
1:1 | ![]() |
Монако | протокол |
Лилль | ![]() |
3:0 | ![]() |
Тулуза | протокол |
Страсбур Страсбур |
![]() |
0:0 | ![]() |
Амьен Амьен | протокол |
Сент-Этьен | ![]() |
1:1 | ![]() |
Реймс | протокол |
Ренн | ![]() |
2:1 | ![]() |
Ним Ним | протокол |
Пари Сен-Жермен | ![]() |
4:3 | ![]() |
Бордо | протокол |
Ним Ним |
![]() |
2:3 | ![]() |
Олимпик Марсель | протокол |
Пари Сен-Жермен | ![]() |
4:0 | ![]() |
Дижон Дижон | протокол |
Амьен Амьен |
![]() |
0:1 | ![]() |
Метц | протокол |
Брест | ![]() |
0:1 | ![]() |
Анже | протокол |
Монако | ![]() |
1:1 | ![]() |
Реймс | протокол |
Монпелье | ![]() |
3:0 | ![]() |
Страсбур Страсбур | протокол |
Тулуза | ![]() |
0:2 | ![]() |
Ренн | протокол |
Нант | ![]() |
0:1 | ![]() |
Лилль | протокол |
Бордо | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ницца | протокол |
Лион | ![]() |
2:0 | ![]() |
Сент-Этьен | протокол |
Олимпик Марсель |
![]() |
2:2 | ![]() |
Амьен Амьен | протокол |
Страсбур Страсбур |
![]() |
18:30 — |
![]() |
Пари Сен-Жермен |
Анже | ![]() |
2:0 | ![]() |
Нант | протокол |
Дижон Дижон |
![]() |
2:1 | ![]() |
Тулуза | протокол |
Метц | ![]() |
2:1 | ![]() |
Ним Ним | протокол |
Ницца | ![]() |
2:1 | ![]() |
Монако | протокол |
Реймс | ![]() |
1:0 | ![]() |
Брест | протокол |
Сент-Этьен | ![]() |
1:1 | ![]() |
Бордо | протокол |
Ренн | ![]() |
5:0 | ![]() |
Монпелье | протокол |
Лилль | ![]() |
1:0 | ![]() |
Лион | протокол |
Лион | ![]() |
21:45 — |
![]() |
Реймс |
Монпелье | ![]() |
18:30 — |
![]() |
Олимпик Марсель |
Амьен Амьен |
![]() |
21:00 — |
![]() |
Анже |
Брест | ![]() |
21:00 — |
![]() |
Лилль |
Нант | ![]() |
21:00 — |
![]() |
Ним Ним |
Страсбур Страсбур |
![]() |
21:00 — |
![]() |
Дижон Дижон |
Тулуза | ![]() |
21:00 — |
![]() |
Метц |
Бордо | ![]() |
18:00 — |
![]() |
Ренн |
Монако | ![]() |
20:00 — |
![]() |
Сент-Этьен |
Пари Сен-Жермен | ![]() |
22:00 — |
![]() |
Ницца |